| 投放後聲納測量 |
|
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 課題 | 利用多束回音測深儀測量投放於印洲塘和海下灣海岸公園的人工魚礁 |
| 年份 | 2000 |
| 機構 | 中國地球地理物理土力化學墈探學院 |
| 目的 | 測定人工魚礁投放的位置,方位,高度和最低的海圖基準深度 |
| 研究地區 | 投放人工魚礁的地區 |
| 方法 | 測量是利用多束回音測深器及側掃聲納測深器來進行 |
| 結果 | 多束回音測深結果 側掃聲納測深器結果 |
| 參考文獻 |