| 海底移居研究 |
|
| 課題 | 在不同人工魚礁物料附著的亞熱帶海底生物社群的時間及季節性變化 |
| 年份 | 1999-2000 |
| 機構 | 香港科技大學 |
| 目的 | 調查於四類物料生長的潮 |
| 研究地區 | 印洲塘海岸公園 |
| 方法 | 切割成一片片的測試板,固定在採樣 架上 ,於1999年1月掛在 AR20 沉船上。每季回收採樣架一次, 而 最後的採樣架已於2001年1月收回。研究對在 測試板 附著的生物進行了分析和比較。 |
| 結果 | 1. 季節和淹水時間在總生物量和社群結構有鮮明的影響。 2. 無論在總生物量或附著生物群的體系上,物料的基質只起極少的作用。 3. 附在新淹沒表面生物種類的組合取決於哪個季節沉放。在春季和夏季,管蟲 最豐盛;在秋季和冬季,藤壺 和 被囊類動物 最有優勢。 4. 社群演替在第一年並不明顯,因為它受到藤壺 和 被囊 動物季節性的移殖、生長和死亡等混合影響。 . 5. 在淹水的第二年, 青口 及被囊動物 附著和生長,把大部份的測試板表面佔據,形成一個本港典型潮 |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||